Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w okręgu nr 27

10.10.2011, 09:46

Region

Zobacz jak głosowano w okręgu wyborczym nr 27 (powiaty pszczyński, bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Białą). Wyniki podajemy za PKW na podstawie 100% protokołów obwodowych.


Zwycięzcą wyborów w okręgu nr 27 jest KW Platforma Obywatelska RP, na który zagłosowało 42,21% wyborców. Drugie miejsce zajął KW Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,51%. Z trzecim wynikiem niedzielne głosowanie zakończył KW Ruch Palikota – 9,42%. Na KW Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 6,79% wyborców, a na KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,38%.
Frekwencja wyborcza w okręgu nr 27 wyniosła 53,32%. Do obsadzenie w tym okręgu wyborczym jest 9 mandatów.

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym nr 27 (kolejno: numer na liście, nazwisko i imiona, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata, % głosów ważnych)

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Szwed Stanisław 32 416 10,41%
2 Czabański Krzysztof 8 885 2,85%
3 Falfus Jacek Eugeniusz 11 391 3,66%
4 Matuszny Kazimierz Władysław 8 372 2,69%
5 Pięta Stanisław Jan 12 708 4,08%
6 Wiciak Magdalena Maria 3 660 1,18%
7 Gaża Grzegorz Krzysztof 5 731 1,84%
8 Wałach Monika Irena 1 899 0,61%
9 Dzierżawski Witold Marek 1 132 0,36%
10 Binda Andrzej Marcin 1 096 0,35%
11 Jędraszewska Alicja Maria 1 270 0,41%
12 Sadlik Anna Barbara 1 016 0,33%
13 Malcher Aleksander Franciszek 2 410 0,77%
14 Pokusa Marcin Jan 1 651 0,53%
15 Balcerek Grażyna 1 226 0,39%
16 Zipser Monika Helena 371 0,12%
17 Mazur Katarzyna Ewa 1 156 0,37%
18 Kraus Urszula 1 762 0,57%
Głosów na listę 98 152 31,51%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Stachura Maciej Jurand 2 589 0,83%
2 Zatorski Wojciech Tomasz 758 0,24%
3 Litwin Marcin Karol 486 0,16%
4 Kokolus Anna Justyna 475 0,15%
5 Feliński Jan Grzegorz 162 0,05%
6 Kufel Magdalena Teresa 638 0,20%
7 Stwora Krzysztof 231 0,07%
8 Zabieglińska Gabriela Maria 219 0,07%
9 Laszczak Ewelina 330 0,11%
10 Michalec Karolina Anna 291 0,09%
11 Kanik Ireneusz Piotr 307 0,10%
12 Jadwiszczok Sonia Teresa 336 0,11%
Głosów na listę 6 822 2,19%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Marszałek Andrzej 6 341 2,04%
2 Kotkowska Bożena Teresa 4 897 1,57%
3 Brudny Alfred 2 827 0,91%
4 Seredyńska-Targosz Janina Wanda 604 0,19%
5 Rusin Agata Katarzyna 869 0,28%
6 Repeta Paweł Jacek 352 0,11%
7 Kochutek Grażyna Irena 399 0,13%
8 Banot Aleksandra Ewa 455 0,15%
9 Gęga Lidia Maria 370 0,12%
10 Papierniak Anna Małgorzata 177 0,06%
11 Niedzwiedzki Łukasz Andrzej 292 0,09%
12 Durtan Tomasz 117 0,04%
13 Brandys-Chwastek Katarzyna Ewa 413 0,13%
14 Kliś Henryka Anna 389 0,12%
15 Szweda Zygmunt Jan 536 0,17%
16 Pasik Mariusz Jerzy 134 0,04%
17 Mróz Krystian 224 0,07%
18 Jonkisz Jarosław Andrzej 485 0,16%
Głosów na listę 19 881 6,38%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Górczyński Artur Robert 9 980 3,20%
2 Wiśniowski Krzysztof Dariusz 3 078 0,99%
3 Płoszczyca Kamila Magdalena 2 519 0,81%
4 Kubicka Iwona 3 879 1,25%
5 Tobiasiewicz Stefan Stanisław 864 0,28%
6 Marek Sylwia Jadwiga 928 0,30%
7 Chmura Anna Zofia 1 332 0,43%
8 Jankowski Piotr Krzysztof 854 0,27%
9 Kubicka-Maculewicz Jolanta Anna 593 0,19%
10 Cieślar Izabela Anna 1 376 0,44%
11 Boczarski Artur Stanisław 847 0,27%
12 Kostrzewa Anna Janina 392 0,13%
13 Bajor Ryszard Stanisław 613 0,20%
14 Lekki Irena Teresa 794 0,25%
15 Czajkowski Michał Władysław 549 0,18%
16 Cieniak Janusz Bronisław 740 0,24%
Głosów na listę 29 338 9,42%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Ormaniec Marian Albin 5 675 1,82%
2 Badowska Joanna Teresa 3 467 1,11%
3 Szemla Mirosław Stanisław 1 857 0,60%
4 Kożusznik Danuta Maria 1 038 0,33%
5 Ducin Ryszard 1 074 0,34%
6 Brandys Marian Piotr 958 0,31%
7 Pilarz Izabela Anna 521 0,17%
8 Lukasek Lidia Anna 410 0,13%
9 Grzyb Andrzej Bernard 463 0,15%
10 Kucharczyk Stanisław Wojciech 578 0,19%
11 Gazur Jan Franciszek 461 0,15%
12 Bieniek Maciej 714 0,23%
13 Wierzbinka Katarzyna Zofia 376 0,12%
14 Legierska Aleksandra 1 110 0,36%
15 Wenglorz Halina Stefania 452 0,15%
16 Zachraj Jan Jerzy 825 0,26%
17 Staszek Jacek Stanisław 486 0,16%
18 Kliś Jerzy Roman 678 0,22%
Głosów na listę 21 143 6,79%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Rajba Mariusz Jarosław 422 0,14%
2 Smolny Monika 165 0,05%
3 Przewoźnik Tomasz Dariusz 133 0,04%
4 Bistyga Aleksandra Dorota 68 0,02%
5 Dziadkowiec Paweł Andrzej 45 0,01%
6 Kwaśnik Anna Patrycja 75 0,02%
7 Bylok Bogdan Piotr 54 0,02%
8 Luter Justyna Teresa 70 0,02%
9 Tlałka Marcin Sebastian 38 0,01%
10 Nowak Elżbieta Maria 74 0,02%
11 Lemański Tadeusz 49 0,02%
12 Baur Marlena Ilona 18 0,01%
13 Więcławek Stanisław Marian 20 0,01%
14 Czarnecka Monika 89 0,03%
15 Jasiński Robert Przemysław 32 0,01%
16 Tlałka Rozalia Małgorzata 45 0,01%
17 Zawada Franciszek 60 0,02%
18 Małysz Iwona Izabela 456 0,15%
Głosów na listę 1 913 0,61%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Nykiel Mirosława 43 329 13,91%
2 Kowalski Sławomir Stanisław 13 389 4,30%
3 Trybuś Aleksandra Barbara 10 061 3,23%
4 Wykręt Adam 9 069 2,91%
5 Pępek Małgorzata Anna 12 723 4,09%
6 Gluza Czesław Tadeusz 13 334 4,28%
7 Kręcichwost Lucyna Maria 4 261 1,37%
8 Łaciak Stanisław 2 027 0,65%
9 Komor Klaudiusz Stanisław 6 337 2,03%
10 Błaszczyk Bernard 1 482 0,48%
11 Kędracka Karolina Klaudia 3 280 1,05%
12 Masny Sławomir 1 190 0,38%
13 Czapiga Cezary Józef 912 0,29%
14 Kania Anetta Maria 1 803 0,58%
15 Ryplewicz Rafał Paweł 885 0,28%
16 Kierpiec Anna 1 263 0,41%
17 Herma Jerzy Andrzej 1 459 0,47%
18 Pilch Klaudia Monika 4 667 1,50%
Głosów na listę 131 471 42,21%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Motyka Władysław 895 0,29%
2 Zając Henryk 240 0,08%
3 Wnętrzak Grzegorz Piotr 140 0,04%
4 Mleczko Katarzyna 302 0,10%
5 Demski Jan Władysław 71 0,02%
6 Piszczek Bogumiła Magdalena 88 0,03%
7 Benecik Ewa Anna 76 0,02%
8 Miodoński Mirosław Jerzy 103 0,03%
9 Kastelik Rafał Franciszek 98 0,03%
10 Ścieszka Urszula Maria 97 0,03%
11 Lelek Ewa Anna 96 0,03%
12 Pełka Paweł 83 0,03%
13 Mynarski Marek Franciszek 42 0,01%
14 Stasinowska Małgorzata 79 0,03%
15 Dobosz Ryszard 96 0,03%
16 Pollak Rajmund Henryk 229 0,07%

Wyniki wyborów do Senatu
1 Bożałkiński Piotr Waldemar (SLD) - 16 872 (9,00%)
2 Kamiński Andrzej (PiS) - 57 579 (30,72%)
3 Muchacki Rafał Klemens (PO) - 86 086 (45,93%)
4 Pająk Roman Paweł (KW Autonomia dla Ziemi Śląskiej) - 14 203 (7,58%)
5 Wójcik Ryszard Tadeusz (PSL) - 12 707 (6,78%)

jack

T G+ F

Zobacz także

Wyniki wyborów do Sejmiku
Wyniki wyborów do Sejmiku
Najnowsze wyniki wyborów
Najnowsze wyniki wyborów
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18