W powiecie najsilniejsze PO

23.11.2010, 10:16

Powiat

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już zbiorcze wyniki w wyborach do Rady Powiatu Pszczyńskiego.


Najwięcej głosów otrzymał KW Platforma Obywatelska RP – 34,22%. Drugie miejsce przypadło KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe – 29,46% głosów. KW Prawo i Sprawiedliwość zdobył 21,53% głosów, a KW Liga Samorządowa Ziemi Pszczyńskiej 14,79% głosów.

Skład Rady Powiatu kadencji 2010 - 2014:

Okręg nr 1: Beberok Irena Bogusława, Gembalczyk Bronisław, Kolarczyk Henryk Jan, Pastuszka Jacek, Wróbel Franciszek Wojciech,

Okręg nr 2: Bandoła Barbara Elżbieta, Śmieja Bronisław Marek, Wojciech Alojzy Władysław,

Okręg nr 3: Boba Bogumiła Maria, Cieszewski Damian Marek, Sadza Paweł Ryszard, Szostak Maria Danuta, Tetla Józef Tomasz, Wiktorczyk Witold Karol

Okręg nr 4: Jeleń Zygmunt Szczepan, Malcher Aleksander Franciszek, Skrobol Dariusz, Szuster Józef Franciszek, Wanot Grzegorz Marian

Okręg nr 5: Goik Zdzisław Józef, Nogły Grzegorz Gabriel, Pająk Eugeniusz Jan, Tucka-Marek Agata Katarzyna

Poniżej prezentujemy wyniki głosowania na kandydatów na radnych do Rady Powiatu Pszczyńskiego.
nazwisko, imię / liczba głosów ważnych oddanych na kandydata / % głosów ważnych

Okręg nr 1 - obejmujący 5 mandatów

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP


1. Beberok Irena Bogusława 567 6.26%
2. Świerkot Grzegorz Antoni 270 2.98%
3. Jurzykowski Romuald Leszek 152 1.68%
4. Wawrzyczek Jolanta 334 3.69%
5. Bąk Roman Stanisław 147 1.62%
6 Piątek Zbigniew Józef 204 2.25%
7. Faruga Andrzej Wojciech 152 1.68%
8. Hess Ryszard Lucjan 108 1.19%
9. Czermak Adam Jerzy 24 0.27%
10. Sawicki Przemysław Andrzej 287 3.17%
Głosów na listę 2 245 24.80%




Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


1. Sodzawiczny Jerzy Rudolf 297 3.28%
2. Gembalczyk Bronisław 646 7.13%
3. Sekta Stefan Franciszek 268 2.96%
4. Pabin Józef Andrzej 374 4.13%
5. Zioła Karol Eligiusz 60 0.66%
6. Strączek Wojciech Michał 105 1.16%
7. Urbanek Wiesław Grzegorz 142 1.57%
8. Mastrowski Bogusław Jan 70 0.77%
9. Biolik Jacek Henryk 40 0.44%
10. Wuzik Alojzy Józef 43 0.47%
Głosów na listę 2 045 22.59%


Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

1. Pastuszka Jacek 931 10.28%
2. Ożarowska Maria 610 6.74%
3. Godziek Stanisław 170 1.88%
4. Goliasz Roman Marian 56 0.62%
5. Świerkot Czesław Walenty 246 2.72%
6. Spyra Krzysztof Augustyn 159 1.76%
7. Czernek Edward 140 1.55%
Głosów na listę 2 312 25.54%


Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

1. Kolarczyk Henryk Jan 717 7.92%
2. Wróbel Franciszek Wojciech 668 7.38%
3. Szendera Waldemar Michał 144 1.59%
4. Rozmus Józef Jerzy 183 2.02%
5. Paszek Tadeusz Andrzej 193 2.13%
6. Szczotka Tadeusz Józef 150 1.66%
7. Bojdoł Urszula Maria 90 0.99%
8. Tetla Piotr Rafał 74 0.82%
9. Jacek Piotr Stefan 66 0.73%
10. Bierwiaczonek Mirosława Ewa 167 1.84%
Głosów na listę 2 452 27.08%


Okręg nr 2 - obejmujący 3 mandaty

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP


1. Bandoła Barbara Elżbieta 697 13.72%
2. Stańczyk Andrzej 322 6.34%
3. Komandera Maciej Ryszard 101 1.99%
4. Kula Grzegorz Antoni 181 3.56%
5. Ligęza Kazimierz Franciszek 78 1.53%
6. Gwóźdź Anna Zofia 268 5.27%
Głosów na listę 1 647 32.41%


Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Łoboda Eugeniusz 185 3.64%
2. Śmieja Bronisław Marek 623 12.26%
3. Wojtala Adam Marek 186 3.66%
4. Czerwińska-Kwiatek Aleksandra Iwona 164 3.23%
5. Syc Zbigniew Jerzy 113 2.22%
6. Ulczok Janusz Józef 73 1.44%
Głosów na listę 1 344 26.45%



Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE


1. Wojciech Alojzy Władysław 660 12.99%
2. Czysz Józef 588 11.57%
3. Waliczek Bogusława Teresa 155 3.05%
4. Pławecki Janusz Krzysztof 221 4.35%
5. Repeta Paweł Jacek 347 6.83%
6. Mączewski Michał Grzegorz 120 2,36%
Głosów na listę 2 091 41.15%


Okręg nr 3 - obejmujący 6 mandatów


Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP


1. Sadza Paweł Ryszard 1034 11.29%
2. Cieszewski Damian Marek 508 5.55%
3. Wiktorczyk Witold Karol 512 5.59%
4. Kalafarska Jolanta Maria 187 2.04%
5. Szwarc Marian Józef 458 5.00%
6. Motyka Henryk 119 1.30%
7. Brzęczek Joanna 122 1.33%
8. Kamiński Sebastian Aleksander 105 1.15%
9. Prządka Janusz Piotr 199 2.17%
10. Klaja-Krawczyk Magdalena Maria 42 0.46%
11. Dyrda Ryszard Roman 139 1.52%
12. Łebecki Zbigniew Dariusz 432 4.72%
Głosów na listę 3 857 42.11%


Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


1. Bałuch Tadeusz Grzegorz 481 5.25%
2. Boba Bogumiła Maria 642 7.01%
3. Dziedzic Helena Aniela 149 1.63%
4. Jurczak Maria Jadwiga 76 0.83%
5. Friebe Dominika Agnieszka 30 0.33%
6. Zjawiony Teresa Urszula 114 1.24%
7. Olejarczyk Sławomir Mateusz 29 0.32%
8. Ryguła Zenon Adam 90 0.98%
9. Kawka Lesław Marek 14 0.15%
10. Worona Paweł Andrzej 52 0.57%
11. Bielecki Michał Grzegorz 34 0.37%
Głosów na listę 1 711 18.68%


Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

1. Tetla Józef Tomasz 791 8.64%
2. Szostak Maria Danuta 524 5.72%
3. Kuś-Wiktorko Anna Małgorzata 284 3.10%
4. Zbijowska Barbara Teresa 177 1.93%
5. Komraus Zbigniew Florian 84 0.92%
6. Piasek Bogusław Andrzej 58 0.63%
7. Ananicz Izabella 120 1.31%
8. Harazin Tadeusz Eryk 121 1.32%
9. Głowacka-Bieszczad Karina Adriana 54 0.59%
10. Hławiczka Mieczysław Jan 147 1.60%
11. Steinert Artur Gustaw 172 1.88%
12. Gładki Józef Antoni 49 0.53%
Głosów na listę 2 581 28.18%


Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

1. Wróblewska-Kubala Ewa Irena 170 1.86%
2. Noskowski Zbigniew Henryk 258 2.82%
3. Grządziel Irena Alicja 106 1.16%
4. Fuchs Dariusz Marek 87 0.95%
5. Krzyżowski Henryk Teodor 51 0.56%
6. Klemens Krystyna Maria 50 0.55%
7. Szczepańczyk Leszek Bronisław 93 1.02%
8. Czylok Zbigniew Franciszek 55 0.60%
9. Libek Andrzej Franciszek 13 0.14%
10. Kościelny Jerzy Antoni 78 0.85%
11. Hurny Józef Stanisław 28 0.31%
12. Adamus Maria Zdzisława 22 0.24%
Głosów na listę 1 011 11.04%


Okręg nr 4 - obejmujący 5 mandatów


Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. Wanot Grzegorz Marian 684 8.04%
2. Jeleń Zygmunt Szczepan 942 11.07%
3. Orlik Janusz Piotr 443 5.21%
4. Bartecki Jacek Stanisław 267 3.14%
5. Makara Aleksander 118 1.39%
6. Chrobok Władysław Rafał 146 1.72%
7. Skrzyńska Jolanta Maria 201 2.36%
8. Indeka Jacek Marian 194 2.28%
Głosów na listę 2 995 35.20%


Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


1. Malcher Aleksander Franciszek 645 7.58%
2. Moń Czesław Karol 117 1.38%
3. Trefon Marek Jan 30 0.35%
4. Grygier Zdzisław Michał 352 4.14%
5. Januszewski Waldemar 292 3.43%
6. Krupa Andrzej Stanisław 86 1.01%
7. Firganek Danuta Aleksandra 71 0.83%
8. Grzywińska Bożena Maria 30 0.35%
9. Wybrańczyk Adam Paweł 92 1.08%
10. Szweda Wojciech Antoni 73 0.86%
Głosów na listę 1 788 21.02%


Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE


1. Skrobol Dariusz 778 9.14%
2. Drąszkowski Tomasz Maciej 177 2.08%
3. Harazin Ryszard Józef 315 3.70%
4. Caputa Krzysztof 237 2.79%
5. Wieczorek Piotr Paweł 141 1.66%
6. Mikołajec Franciszek Jerzy 46 0.54%
7. Tendera Dawid Marcin 83 0.98%
8. Goraus Marek Stanisław 31 0.74%
9. Białas Jerzy Franciszek 235 2.76%
10. Standura Marcin Michał 249 2.93%
Głosów na listę 2 324 27.32%


Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ


1. Mazurczyk Stanisław Tadeusz 366 4.30%
2. Kędzior Jarosław Marian 25 0.29%
3. Goraus Bernard Paweł 94 1.10%
4. Brachaczek Ilona 38 0.45%
5. Lipus Waldemar Janusz 222 2.61%
6. Szuster Józef Franciszek 376 4.42%
7. Kanik Marek Aleksander 57 0.67%
8. Kubis Łukasz Marcin 170 2.00%
9. Pająk Krzysztof Władysław 53 0.62%
Głosów na listę 1 401 16.47%



Okręg nr 5 - obejmujący 4 mandaty


Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP


1. Pająk Eugeniusz Jan 643 10.97%
2. Tucka-Marek Agata Katarzyna 561 9.58%
3. Bańczyk Roman Tadeusz 250 4.27%
4. Krzempek Józef Eugeniusz 143 2.44%
5. Sitek Przemysław Marek 116 1.98%
6. Czajkowski Benedykt 126 2.15%
7. Herman Damian Florian 305 5.21%
Głosów na listę 2 144 36.59%


Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Nogły Grzegorz Gabriel 759 12.95%
2. Frysz Danuta Janina 150 2.56%
3. Wańczura Bronisław Franciszek 117 2.00%
4. Mołdrzyk Sebastian Paweł 88 1.50%
5. Przekwas Maciej 40 0.68%
6. Kościelny Janusz 68 1.16%
Głosów na listę 1 222 20.86%


Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

1. Pisarek Tadeusz 323 5.51%
2. Goik Zdzisław Józef 412 7.03%
3. Fusik Małgorzata 190 3.24%
4. Gawlas Władysław 115 1.96%
5. Baron Iwona 365 6.23%
6. Mokwa Jan Krzysztof 129 2.20%
7. Cieśla Edward Piotr 65 1.11%
8. Owczarek Mariusz Łukasz 188 3.21%
Głosów na listę 1 787 30.50%


Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
1. Szner Janusz Franciszek 117 2.00%
2. Królik Mariusz 62 1.06%
3. Brachaczek Olga Maria 47 0.80%
4. Krosny Jan 1492.54%
5. Wołoszyn Janusz 1462.49%
6. Niebisz Andrzej Jerzy 95 1.62%
7. Milanowski Jan 42 0.72%
8. Zielonka Roman 48 0.82%
Głosów na listę 706 12.05%

jack

T G+ F

Zobacz także

57 milionerów w powiecie
57 milionerów w powiecie
W powiecie najsilniejsze PO
W powiecie najsilniejsze PO
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18