Tak głosowali mieszkańcy powiatu pszczyńskiego

10.10.2011, 10:01

Pszczyna, powiat

Głosy mieszkańców powiatu pszczyńskiego rozłożyły się podobnie, jeżeli chodzi o dwa najsilniejsze ugrupowania w naszym kraju. Platforma Obywatelska zdobyła niecały punkt procentowy więcej głosów, niż PiS. Najwięcej głosów mieszkańców powiatu pszczyńskiego otrzymali: Sławomir Kowalski - 6 777 (PO) oraz Grzegorz Gaża - 5 204 (PiS).


Frekwencja w powiecie pszczyńskim wyniosła 50,57%. Najchętniej do urn szli mieszkańcy Kobióra (52,50%) oraz Goczałkowic (52,47%), następnie gminy Pszczyna (51,96%), Suszec (50,08%), Pawłowice (48,05%) oraz Miedźnej (47,82%). Poparcie dla partii w powiecie pszczyńskim
PO - 37,13%
PiS - 36,18%
Ruch Palikota - 9,60%
PSL - 6,86%
SLD - 5,43%
PJN - 3,09%
Prawica - 0,94%
PPP Sierpień 80 - 0,77%

Poparcie dla partii w poszczególnych gminach

Gmina Pszczyna
PO - 42,60%
PiS - 32,69%
RP - 9,76%
PSL - 5,40%
SLD - 4,95%
PJN - 3,16%
Prawica - 0,76%
PPP - 0,69%

Gmina Pawłowice
PiS - 37,52%
PO - 28,53%
PSL - 12,00%
RP - 10,69%
SLD - 6,70%
PJN - 2,62%
Prawica - 1,15%
PPP - 0,78%

Gmina Miedźna
PiS - 43,26%
PO - 28,60%
RP - 9,68%
PSL - 7,60%
SLD - 6,34%
PJN - 2,89%
Prawica - 0,73%
PPP - 0,91%

Gmina Suszec
PiS - 43,01%
PO - 30,99%
PSL - 8,14%
RP - 7,29%
SLD - 5,33%
PJN - 3,20%
Prawica - 1,09%
PPP - 0,94%

Gmina Goczałkowice-Zdrój
PO - 44,78%
PiS - 29,81%
RP - 9,43%
SLD - 5,55%
PSL - 4,92%
PJN - 3,39%
Prawica - 1,19%
PPP - 0,93%

Gmina Kobiór
PiS - 41,55%
PO - 35,77%
RP - 9,33%
PJN - 3,87%
SLD - 3,71%
PSL - 3,14%
Prawica - 1,96%
PPP - 0,67%

Wyniki głosowania na kandydatów w powiecie pszczyńskim (kolejno: numer na liście, nazwisko i imiona, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata, % głosów ważnych)

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Szwed Stanisław 2 756 6,78%
2 Czabański Krzysztof 1 016 2,50%
3 Falfus Jacek Eugeniusz 451 1,11%
4 Matuszny Kazimierz Władysław 224 0,55%
5 Pięta Stanisław Jan 1 088 2,68%
6 Wiciak Magdalena Maria 461 1,13%
7 Gaża Grzegorz Krzysztof 5 204 12,81%
8 Wałach Monika Irena 205 0,50%
9 Dzierżawski Witold Marek 66 0,16%
10 Binda Andrzej Marcin 64 0,16%
11 Jędraszewska Alicja Maria 148 0,36%
12 Sadlik Anna Barbara 101 0,25%
13 Malcher Aleksander Franciszek 1 895 4,66%
14 Pokusa Marcin Jan 92 0,23%
15 Balcerek Grażyna 228 0,56%
16 Zipser Monika Helena 44 0,11%
17 Mazur Katarzyna Ewa 261 0,64%
18 Kraus Urszula 394 0,97%
Głosów na listę 14 698 36,18%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Stachura Maciej Jurand 371 0,91%
2 Zatorski Wojciech Tomasz 357 0,88%
3 Litwin Marcin Karol 52 0,13%
4 Kokolus Anna Justyna 90 0,22%
5 Feliński Jan Grzegorz 22 0,05%
6 Kufel Magdalena Teresa 85 0,21%
7 Stwora Krzysztof 25 0,06%
8 Zabieglińska Gabriela Maria 37 0,09%
9 Laszczak Ewelina 40 0,10%
10 Michalec Karolina Anna 50 0,12%
11 Kanik Ireneusz Piotr 80 0,20%
12 Jadwiszczok Sonia Teresa 47 0,12%
Głosów na listę 1 256 3,09%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Marszałek Andrzej 665 1,64%
2 Kotkowska Bożena Teresa 320 0,79%
3 Brudny Alfred 116 0,29%
4 Seredyńska-Targosz Janina Wanda 54 0,13%
5 Rusin Agata Katarzyna 133 0,33%
6 Repeta Paweł Jacek 221 0,54%
7 Kochutek Grażyna Irena 23 0,06%
8 Banot Aleksandra Ewa 45 0,11%
9 Gęga Lidia Maria 28 0,07%
10 Papierniak Anna Małgorzata 23 0,06%
11 Niedzwiedzki Łukasz Andrzej 95 0,23%
12 Durtan Tomasz 14 0,03%
13 Brandys-Chwastek Katarzyna Ewa 82 0,20%
14 Kliś Henryka Anna 47 0,12%
15 Szweda Zygmunt Jan 248 0,61%
16 Pasik Mariusz Jerzy 7 0,02%
17 Mróz Krystian 31 0,08%
18 Jonkisz Jarosław Andrzej 55 0,14%
Głosów na listę 2 207 5,43%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Górczyński Artur Robert 1 342 3,30%
2 Wiśniowski Krzysztof Dariusz 266 0,65%
3 Płoszczyca Kamila Magdalena 526 1,29%
4 Kubicka Iwona 397 0,98%
5 Tobiasiewicz Stefan Stanisław 89 0,22%
6 Marek Sylwia Jadwiga 111 0,27%
7 Chmura Anna Zofia 190 0,47%
8 Jankowski Piotr Krzysztof 231 0,57%
9 Kubicka-Maculewicz Jolanta Anna 72 0,18%
10 Cieślar Izabela Anna 116 0,29%
11 Boczarski Artur Stanisław 56 0,14%
12 Kostrzewa Anna Janina 75 0,18%
13 Bajor Ryszard Stanisław 80 0,20%
14 Lekki Irena Teresa 169 0,42%
15 Czajkowski Michał Władysław 83 0,20%
16 Cieniak Janusz Bronisław 96 0,24%
Głosów na listę 3 899 9,60%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Ormaniec Marian Albin 449 1,11%
2 Badowska Joanna Teresa 255 0,63%
3 Szemla Mirosław Stanisław 35 0,09%
4 Kożusznik Danuta Maria 46 0,11%
5 Ducin Ryszard 28 0,07%
6 Brandys Marian Piotr 748 1,84%
7 Pilarz Izabela Anna 57 0,14%
8 Lukasek Lidia Anna 261 0,64%
9 Grzyb Andrzej Bernard 30 0,07%
10 Kucharczyk Stanisław Wojciech 20 0,05%
11 Gazur Jan Franciszek 9 0,02%
12 Bieniek Maciej 31 0,08%
13 Wierzbinka Katarzyna Zofia 42 0,10%
14 Legierska Aleksandra 44 0,11%
15 Wenglorz Halina Stefania 18 0,04%
16 Zachraj Jan Jerzy 611 1,50%
17 Staszek Jacek Stanisław 24 0,06%
18 Kliś Jerzy Roman 80 0,20%
Głosów na listę 2 788 6,86%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Rajba Mariusz Jarosław 68 0,17%
2 Smolny Monika 17 0,04%
3 Przewoźnik Tomasz Dariusz 33 0,08%
4 Bistyga Aleksandra Dorota 10 0,02%
5 Dziadkowiec Paweł Andrzej 8 0,02%
6 Kwaśnik Anna Patrycja 7 0,02%
7 Bylok Bogdan Piotr 7 0,02%
8 Luter Justyna Teresa 14 0,03%
9 Tlałka Marcin Sebastian 8 0,02%
10 Nowak Elżbieta Maria 11 0,03%
11 Lemański Tadeusz 7 0,02%
12 Baur Marlena Ilona 3 0,01%
13 Więcławek Stanisław Marian 1 0,00%
14 Czarnecka Monika 23 0,06%
15 Jasiński Robert Przemysław 1 0,00%
16 Tlałka Rozalia Małgorzata 6 0,01%
17 Zawada Franciszek 7 0,02%
18 Małysz Iwona Izabela 83 0,20%
Głosów na listę 314 0,77%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Nykiel Mirosława 4 253 10,47%
2 Kowalski Sławomir Stanisław 6 777 16,68%
3 Trybuś Aleksandra Barbara 621 1,53%
4 Wykręt Adam 277 0,68%
5 Pępek Małgorzata Anna 392 0,96%
6 Gluza Czesław Tadeusz 181 0,45%
7 Kręcichwost Lucyna Maria 226 0,56%
8 Łaciak Stanisław 152 0,37%
9 Komor Klaudiusz Stanisław 212 0,52%
10 Błaszczyk Bernard 256 0,63%
11 Kędracka Karolina Klaudia 178 0,44%
12 Masny Sławomir 272 0,67%
13 Czapiga Cezary Józef 63 0,16%
14 Kania Anetta Maria 329 0,81%
15 Ryplewicz Rafał Paweł 36 0,09%
16 Kierpiec Anna 108 0,27%
17 Herma Jerzy Andrzej 82 0,20%
18 Pilch Klaudia Monika 667 1,64%
Głosów na listę 15 082 37,13%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Motyka Władysław 130 0,32%
2 Zając Henryk 43 0,11%
3 Wnętrzak Grzegorz Piotr 10 0,02%
4 Mleczko Katarzyna 29 0,07%
5 Demski Jan Władysław 10 0,02%
6 Piszczek Bogumiła Magdalena 25 0,06%
7 Benecik Ewa Anna 11 0,03%
8 Miodoński Mirosław Jerzy 14 0,03%
9 Kastelik Rafał Franciszek 8 0,02%
10 Ścieszka Urszula Maria 16 0,04%
11 Lelek Ewa Anna 17 0,04%
12 Pełka Paweł 15 0,04%
13 Mynarski Marek Franciszek 6 0,01%
14 Stasinowska Małgorzata 8 0,02%
15 Dobosz Ryszard 6 0,01%
16 Pollak Rajmund Henryk 32 0,08%
Głosów na listę 380 0,94%

Wyniki głosowania na senatora

1 Bożałkiński Piotr Waldemar 2 885 6,95%
2 Kamiński Andrzej 13 288 31,99%
3 Muchacki Rafał Klemens 14 326 34,49%
4 Pająk Roman Paweł 8 569 20,63%
5 Wójcik Ryszard Tadeusz 2 472 5,95%


ram

T G+ F

Zobacz także

Mieszkańcy powiatu oszukani przez internet
Mieszkańcy powiatu oszukani przez internet
Jak głosowali mieszkańcy powiatu pszczyńskiego?
Jak głosowali mieszkańcy powiatu pszczyńskiego?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18